本文测试 Markdown 表格的渲染效果。表格在浅色和深色模式下均应清晰可读。
简单表格
| 特性 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 懒加载 | 已实现 | 使用 loading=“lazy” |
| 图片放大 | 已实现 | medium-zoom |
| 深色模式 | 已实现 | localStorage 持久化 |
| 目录面板 | 已实现 | h2/h3 自动生成 |
| LaTeX | 条件加载 | math: true 时启用 |
对齐测试
| 左对齐 | 居中 | 右对齐 |
|---|---|---|
| Hugo | 静态生成器 | Go 语言 |
| SCSS | 样式预处理 | CSS 变量 |
| KaTeX | 公式渲染 | LaTeX |
| medium-zoom | 图片放大 | ~2KB |
长内容表格
| 缩写 | 全称 | 用途 |
|---|---|---|
| HTML | HyperText Markup Language | 页面结构 |
| CSS | Cascading Style Sheets | 样式布局 |
| JS | JavaScript | 交互逻辑 |
| CDN | Content Delivery Network | 资源加速 |
| FOUC | Flash of Unstyled Content | 需防御的闪烁问题 |
表格应有边框线,表头背景使用 --code-bg 色。深色模式下边框颜色切换为 --border 的深色值。